Площадь объекта, м2 / Стоимость проекта, рублей
| до 100 | 15000 за проект |
| от 100 до 200 | 18000 за проект |
| от 200 до 400 | от 80 рублей за м2 |
| от 400 до 700 | от 70 рублей за м2 |
| от 700 до 1000 | от 65 рублей за м2 |
| от 1000 до 2000 | от 60 рублей за м2 |
| от 2000 до 3000 | от 55 рублей за м2 |
| от 3000 до 5000 | от 50 рублей за м2 |
| от 5000 | от 40 рублей за м2 |
| Первоначальный выезд специалиста | Бесплатно |
| Составление технико-коммерческого предложения | Бесплатно |
* В зависимости от условий могут применять как понижающие, так и повышающие коэффициенты.
** Данный прайс-лист предназначен исключительно для ознакомления с уровнем цен на проектирование СКС.
На ваши вопросы отвечает:
СЕРГЕЙ АЛЕНТЬЕВ
заместитель директора